| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2007 | 41 | 75566.0 | $18,888 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2009 | 58 | 39645.0 | $34,500 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2006 | 59 | 88962.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2009 | 64 | 35204.0 | $25,279 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2009 | 64 | 56417.0 | $26,991 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2012 | 74 | 7848.0 | $33,977 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2006 | 74 | 84822.0 | $18,977 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.