| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2011 | 10 | 35400.0 | $16,595 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2004 | 10 | 94783.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2003 | 49 | 113392.0 | $5,995 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2011 | 55 | 17722.0 | $12,999 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2010 | 67 | 55172.0 | $11,960 |
| |||||||||||||||
| 3 | 2009 | 71 | 48732.0 | $11,995 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.