| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2002 | 2 | 110109.0 | $6,500 |
| |||||||||||||||
| 12 | 1999 | 8 | 141500.0 | $4,888 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2002 | 16 | 170555.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2002 | 18 | 125107.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 32 | 1964 | 18 | 14150.0 | $12,000 |
| |||||||||||||||
| 10 | 2001 | 30 | 131193.0 | $6,599 |
| |||||||||||||||
| 0 | 1999 | 52 | 89538.0 | $8,995 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.