| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2002 | 45 | 125107.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 1 | 1999 | 47 | 99392.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 32 | 1964 | 50 | 14150.0 | $12,000 |
| |||||||||||||||
| 16 | 2002 | 58 | 110109.0 | $4,988 |
| |||||||||||||||
| 12 | 1999 | 62 | 141500.0 | $4,888 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2002 | 70 | 170555.0 | $0 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.