| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2011 | 0 | 19875.0 | $49,485 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2000 | 39 | 58511.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 20 | 2011 | 39 | 25153.0 | $25,991 |
| |||||||||||||||
| 20 | 2010 | 39 | 26800.0 | $41,995 |
| |||||||||||||||
| 6 | 2007 | 42 | 102191.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2012 | 42 | 24816.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2011 | 42 | 15677.0 | $0 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.