| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2000 | 58 | 77969.0 | $7,995 |
| |||||||||||||||
| 7 | 2010 | 58 | 34347.0 | $18,995 |
| |||||||||||||||
| 7 | 2003 | 58 | 74691.0 | $9,995 |
| |||||||||||||||
| 0 | 1986 | 62 | 0.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2007 | 62 | 56852.0 | $19,460 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2008 | 62 | 38235.0 | $18,065 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.