| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2008 | 14 | 2254.0 | $11,988 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2008 | 20 | 52467.0 | $9,995 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2008 | 39 | 23890.0 | $10,999 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2011 | 45 | 235.0 | $12,599 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2011 | 45 | 210.0 | $12,998 |
| |||||||||||||||
| 15 | 2009 | 48 | 23528.0 | $10,975 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.