| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2011 | 42 | 30149.0 | $23,991 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2004 | 59 | 117012.0 | $6,988 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2008 | 65 | 98529.0 | $10,500 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2012 | 67 | 1894.0 | $23,500 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2009 | 67 | 55735.0 | $13,995 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2009 | 67 | 61638.0 | $16,995 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2012 | 67 | 2720.0 | $21,995 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.