| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2008 | 0 | 64478.0 | $17,880 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2001 | 53 | 84131.0 | $5,618 |
| |||||||||||||||
| 17 | 2011 | 58 | 10811.0 | $18,363 |
| |||||||||||||||
| 17 | 2010 | 58 | 16744.0 | $21,863 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2008 | 58 | 78107.0 | -$230 |
| |||||||||||||||
| 20 | 2008 | 60 | 42191.0 | $15,995 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.