| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2001 | 46 | 150761.0 | $3,888 |
| |||||||||||||||
| 12 | 1999 | 46 | 148825.0 | $3,980 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2001 | 46 | 120793.0 | $7,000 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2002 | 46 | 144787.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 9 | 2002 | 61 | 0.0 | $5,990 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2001 | 61 | 0.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2004 | 64 | 93829.0 | $6,987 |
| |||||||||||||||
| 12 | 1992 | 71 | 55074.0 | $5,995 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.