| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2006 | 8 | 66922.0 | $15,998 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2010 | 15 | 28641.0 | $56,975 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2004 | 18 | 50818.0 | $12,500 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2004 | 19 | 83851.0 | $8,925 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2007 | 40 | 70448.0 | $17,400 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2003 | 47 | 131774.0 | $6,990 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.