| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2011 | 47 | 36822.0 | $17,450 |
| |||||||||||||||
| 31 | 2011 | 48 | 30507.0 | $13,000 |
| |||||||||||||||
| 5 | 2000 | 57 | 215531.0 | $2,995 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2010 | 63 | 42418.0 | $13,998 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2009 | 63 | 107151.0 | $10,998 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2007 | 74 | 63499.0 | $12,581 |
| |||||||||||||||
| 16 | 2005 | 74 | 72592.0 | $7,990 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2006 | 74 | 70001.0 | $0 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2013 CARSDIRECT.COM, INC.