| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2008 | 3 | 70819.0 | $14,995 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2010 | 48 | 35528.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 13 | 2012 | 53 | 21907.0 | $16,480 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2012 | 63 | 743.0 | $18,998 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2008 | 63 | 30496.0 | $16,998 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2010 | 63 | 48774.0 | $13,998 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2012 | 63 | 10919.0 | $13,599 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2007 | 63 | 69192.0 | $12,998 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2013 CARSDIRECT.COM, INC.