| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2010 | 60 | 30869.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 4 | 2010 | 60 | 26224.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2008 | 71 | 45195.0 | $20,599 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2010 | 71 | 12948.0 | $28,998 |
| |||||||||||||||
| 32 | 2006 | 74 | 71268.0 | $17,990 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2007 | 74 | 45324.0 | $26,900 |
| |||||||||||||||
| 6 | 1999 | 74 | 109156.0 | $7,995 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.