| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2007 | 74 | 96352.0 | $17,863 |
| |||||||||||||||
| 26 | 2006 | 74 | 91315.0 | $11,973 |
| |||||||||||||||
| 3 | 2003 | 74 | 99605.0 | $6,984 |
| |||||||||||||||
| 4 | 2010 | 74 | 33547.0 | $32,963 |
| |||||||||||||||
| 26 | 2005 | 74 | 83140.0 | $10,863 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2004 | 74 | 81926.0 | $10,873 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.