| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2010 | 24 | 45310.0 | $19,999 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2010 | 51 | 33082.0 | $20,980 |
| |||||||||||||||
| 0 | 1999 | 56 | 159018.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2001 | 61 | 164361.0 | $5,995 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2008 | 61 | 86230.0 | $8,995 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2008 | 68 | 42332.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 32 | 2010 | 70 | 37718.0 | $12,991 |
| |||||||||||||||
| 30 | 2005 | 70 | 104001.0 | $9,991 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.