| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2008 | 7 | 62998.0 | $27,000 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2010 | 55 | 37089.0 | $26,999 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2008 | 55 | 52375.0 | $22,999 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2003 | 55 | 76048.0 | $12,999 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2012 | 58 | 15802.0 | $44,500 |
| |||||||||||||||
| 5 | 2008 | 70 | 57824.0 | $25,980 |
| |||||||||||||||
| 5 | 2008 | 70 | 57217.0 | $21,995 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2013 CARSDIRECT.COM, INC.