| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2006 | 44 | 80298.0 | $11,665 |
| |||||||||||||||
| 11 | 2006 | 44 | 104037.0 | $7,660 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2005 | 44 | 113915.0 | $9,666 |
| |||||||||||||||
| 9 | 2010 | 48 | 49973.0 | $14,500 |
| |||||||||||||||
| 9 | 2008 | 59 | 48223.0 | $11,988 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2009 | 71 | 19202.0 | $14,991 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.