| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2011 | 47 | 37626.0 | $27,995 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2008 | 63 | 79340.0 | $22,498 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2008 | 63 | 70604.0 | $25,986 |
| |||||||||||||||
| 24 | 2008 | 65 | 42086.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 0 | 1998 | 65 | 135532.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 4 | 2001 | 66 | 48758.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2008 | 70 | 31609.0 | $22,995 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.