| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 63 | 102030.0 | $8,998 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2009 | 63 | 38221.0 | $39,998 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2002 | 63 | 122284.0 | $7,998 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2003 | 63 | 14575.0 | $13,998 |
| |||||||||||||||
| 7 | 2008 | 68 | 38658.0 | $29,999 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.