| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2009 | 0 | 19865.0 | $12,900 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2008 | 0 | 14537.0 | $22,980 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2006 | 0 | 51183.0 | $13,980 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2010 | 0 | 43597.0 | $12,980 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2010 | 0 | 21547.0 | $15,000 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2010 | 52 | 24485.0 | $18,246 |
| |||||||||||||||
| 11 | 2001 | 52 | 0.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2004 | 65 | 121118.0 | $10,988 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.