| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2011 | 52 | 34636.0 | $18,956 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2012 | 52 | 21061.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 9 | 2009 | 52 | 54809.0 | $14,850 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2008 | 57 | 64150.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 23 | 2008 | 59 | 23057.0 | $19,995 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2010 | 68 | 33555.0 | $14,589 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2006 | 71 | 96315.0 | $10,900 |
| |||||||||||||||
| 9 | 2007 | 71 | 72700.0 | $0 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.