| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2008 | 63 | 32401.0 | $30,948 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2005 | 68 | 69090.0 | $15,998 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2008 | 75 | 27606.0 | $25,975 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2001 | 75 | 62769.0 | $14,975 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2010 | 75 | 25927.0 | $52,975 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2009 | 75 | 25215.0 | $53,975 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.