| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2004 | 0 | 170978.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2008 | 0 | 42274.0 | $26,998 |
| |||||||||||||||
| 9 | 2010 | 0 | 40875.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2010 | 0 | 55859.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 11 | 2010 | 0 | 30592.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2010 | 0 | 7322.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 4 | 2008 | 0 | 78312.0 | $13,819 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2005 | 12 | 98337.0 | $11,975 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.