| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2002 | 46 | 112197.0 | $12,998 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2003 | 55 | 91185.0 | $7,995 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2003 | 64 | 114711.0 | $10,147 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2011 | 64 | 9458.0 | $35,998 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2004 | 64 | 66845.0 | $15,998 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2003 | 64 | 134670.0 | $5,999 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.