| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2010 | 7 | 5841.0 | $171,099 |
| |||||||||||||||
| 18 | 2010 | 7 | 12412.0 | $227,880 |
| |||||||||||||||
| 22 | 1984 | 20 | 21761.0 | $29,500 |
| |||||||||||||||
| 25 | 2006 | 38 | 14620.0 | $146,688 |
| |||||||||||||||
| 61 | 1988 | 44 | 13369.0 | $84,900 |
| |||||||||||||||
| 47 | 1993 | 44 | 16331.0 | $59,900 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2008 | 61 | 7909.0 | $179,995 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2013 CARSDIRECT.COM, INC.