| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2011 | 24 | 25011.0 | $56,880 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2010 | 24 | 12525.0 | $71,900 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2004 | 25 | 54439.0 | $13,998 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2006 | 68 | 37366.0 | $14,573 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2005 | 69 | 34056.0 | $15,981 |
| |||||||||||||||
| 26 | 2001 | 69 | 166365.0 | $7,995 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2006 | 71 | 67940.0 | $15,995 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.