| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2011 | 43 | 15627.0 | $18,987 |
| |||||||||||||||
| 29 | 2012 | 45 | 4195.0 | $20,890 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2011 | 47 | 0.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2009 | 59 | 33832.0 | $15,849 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2008 | 59 | 74076.0 | $13,669 |
| |||||||||||||||
| 25 | 2008 | 59 | 35208.0 | $14,900 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2006 | 61 | 111614.0 | $9,466 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2009 | 70 | 28340.0 | $0 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.