| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2005 | 23 | 119410.0 | $8,985 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2004 | 41 | 74970.0 | $8,995 |
| |||||||||||||||
| 22 | 2009 | 47 | 38644.0 | $13,995 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2011 | 47 | 22740.0 | $18,995 |
| |||||||||||||||
| 16 | 2008 | 49 | 36331.0 | $16,900 |
| |||||||||||||||
| 25 | 2008 | 57 | 53773.0 | $7,996 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2007 | 66 | 48137.0 | $13,900 |
| |||||||||||||||
| 4 | 2001 | 75 | 13262.0 | $0 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.