| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2007 | 11 | 68521.0 | $28,991 |
| |||||||||||||||
| 23 | 2010 | 11 | 32943.0 | $27,991 |
| |||||||||||||||
| 20 | 2000 | 13 | 129551.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2000 | 16 | 81606.0 | $7,991 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2006 | 17 | 92005.0 | $16,950 |
| |||||||||||||||
| 40 | 2011 | 17 | 18376.0 | $52,940 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2011 | 44 | 31313.0 | $26,674 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.