| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2011 | 48 | 15627.0 | $18,987 |
| |||||||||||||||
| 29 | 2012 | 48 | 4195.0 | $20,890 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2011 | 51 | 0.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 2 | 2004 | 74 | 92464.0 | $6,500 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2009 | 75 | 33832.0 | $15,849 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2008 | 75 | 74076.0 | $13,669 |
| |||||||||||||||
| 25 | 2008 | 75 | 35208.0 | $14,900 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.