| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2009 | 35 | 6981.0 | $52,999 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2004 | 47 | 81559.0 | $19,995 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2012 | 67 | 2324.0 | $115,000 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2011 | 67 | 1596.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2009 | 67 | 39811.0 | $55,899 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.