| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2011 | 17 | 15656.0 | $43,999 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2010 | 17 | 77109.0 | $21,985 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2010 | 17 | 53980.0 | $27,990 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2010 | 20 | 24557.0 | $46,801 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2010 | 71 | 16124.0 | $29,328 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.