| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2010 | 7 | 13328.0 | $25,886 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2011 | 7 | 33824.0 | $18,000 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2003 | 7 | 117407.0 | $8,990 |
| |||||||||||||||
| 2 | 2002 | 9 | 128859.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2010 | 16 | 23709.0 | $20,995 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2002 | 16 | 148601.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 9 | 2009 | 41 | 88986.0 | $15,900 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2008 | 69 | 48720.0 | $15,999 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.