| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2008 | 7 | 47158.0 | $17,000 |
| |||||||||||||||
| 28 | 2008 | 7 | 87450.0 | $15,500 |
| |||||||||||||||
| 10 | 2007 | 7 | 33114.0 | $17,995 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2009 | 60 | 44344.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 34 | 2007 | 64 | 87498.0 | $13,991 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.