| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2008 | 26 | 35287.0 | $18,000 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2011 | 26 | 8690.0 | $24,000 |
| |||||||||||||||
| 9 | 2005 | 26 | 0.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 9 | 2011 | 26 | 30180.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 13 | 2008 | 26 | 33622.0 | $17,000 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2001 | 26 | 135042.0 | $8,000 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.