| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2006 | 40 | 53298.0 | $28,991 |
| |||||||||||||||
| 20 | 2002 | 68 | 64729.0 | $15,228 |
| |||||||||||||||
| 7 | 2005 | 68 | 93669.0 | $25,999 |
| |||||||||||||||
| 7 | 2001 | 68 | 55800.0 | $26,999 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2004 | 68 | 84249.0 | $24,444 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.