| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2010 | 52 | 36118.0 | $9,988 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2009 | 52 | 20126.0 | $11,488 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2008 | 55 | 0.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2009 | 58 | 13957.0 | $11,900 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2011 | 58 | 116.0 | $17,950 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2011 | 58 | 1278.0 | $16,950 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2009 | 67 | 38766.0 | $9,995 |
| |||||||||||||||
| 4 | 2008 | 69 | 35513.0 | $9,900 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.