| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2004 | 20 | 107480.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2002 | 20 | 78526.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2003 | 31 | 127735.0 | $3,925 |
| |||||||||||||||
| 8 | 1999 | 41 | 163327.0 | $4,495 |
| |||||||||||||||
| 8 | 2001 | 46 | 129780.0 | $4,900 |
| |||||||||||||||
| 0 | 1999 | 58 | 86292.0 | $7,660 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2004 | 60 | 133756.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2002 | 74 | 139615.0 | $0 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.