| Year | Distance | Mileage | Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2009 | 32 | 44676.0 | $19,651 |
| |||||||||||||||
| 14 | 2011 | 75 | 32651.0 | $21,780 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2009 | 75 | 34465.0 | $0 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2006 | 75 | 88879.0 | $12,000 |
| |||||||||||||||
| 0 | 2011 | 75 | 12270.0 | $15,980 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2005 | 75 | 158068.0 | $8,999 |
| |||||||||||||||
| 12 | 2011 | 75 | 10501.0 | $19,763 |
| |||||||||||||||
Get Financed Regardless of your Credit
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.