
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan | $23,046 | $35,612 |
| Honda CR-V | $21,190 | $29,105 |
| Audi Q5 | $34,611 | $53,528 |
| Toyota RAV4 | $21,985 | $28,881 |
| Average | $25,208 | $36,782 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan | $387 | $598 |
| Honda CR-V | $356 | $488 |
| Audi Q5 | $581 | $898 |
| Toyota RAV4 | $369 | $485 |
| Average | $423 | $617 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


The Tiguan is powered by VW's versatile 200-hp 2.0L turbo FSI engine mated to either a six-speed manual (S FWD only) or six-speed automatic transmission along with a choice of front-wheel drive or 4Motion all-wheel drive. Standard safety equipment includes six airbags, anti-lock brakes, tire pressure monitoring system, traction control, and electronic stability control.
Major changes included:
|

2009 Volkswagen Tiguan
$24,588 | 38,281 mi
2009 Volkswagen Tiguan
$19,295 | 39,303 mi2009 VOLKSWAGEN TIGUAN
$18,995 | 38,589 mi2010 Volkswagen Tiguan
$23,810 | 11,538 mi2009 Volkswagen Tiguan
$21,810 | 18,647 mi2010 Volkswagen Tiguan
$27,798 | 8,861 mi2009 Volkswagen Tiguan
$18,980 | 21,212 mi2009 Volkswagen Tiguan
$17,980 | 22,984 mi2009 Volkswagen Tiguan
$23,458 | 39,851 mi2009 Volkswagen Tiguan
$20,821 | 41,115 mi2009 Volkswagen Tiguan
$23,588 | 31,989 mi2009 Volkswagen Tiguan
$24,998 | 19,804 mi2010 Volkswagen Tiguan
$24,076 | 20,767 mi2009 Volkswagen Tiguan
$22,750 | 29,648 mi2011 Volkswagen Tiguan
$26,980 | 8,891 mi2009 Volkswagen Tiguan
$20,980 | 51,780 mi
2010 Volkswagen Tiguan
$22,995 | 18,497 mi
2009 Volkswagen Tiguan
$19,995 | 27,361 mi2009 VOLKSWAGEN TIGUAN
$18,996 | 72,932 mi2011 Volkswagen Tiguan
$28,530 | 8,391 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.