
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Volvo XC90 | $37,871 | $47,095 |
| Lexus RX 450h | $42,656 | $48,655 |
| Infiniti FX35 | $40,144 | $50,485 |
| Lincoln MKT | $41,349 | $48,789 |
| Average | $40,505 | $48,756 |



| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| Volvo XC90 | $635 | $790 |
| Lexus RX 450h | $716 | $816 |
| Infiniti FX35 | $674 | $847 |
| Lincoln MKT | $694 | $819 |
| Average | $680 | $818 |
Based On: 10% down, 4.5% APR, 60 months


We're sorry. No generations data is available for this model.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.